Food for Life Global provides small start up grants and emergency relief grants to qualifying Food for Life affiliates all over the world.
Year | Project Name | City, Country | Amount |
---|---|---|---|
2016 Grantees | MORE COMING SOON | ||
Food for Life Ecuador | Guayaquil, Ecuador | $1000 | |
2015 Grantees | MORE COMING SOON | ||
Food for Life Nepal | Kathmandu | $20,000 | |
2014 Grantees | |||
Food for Life Sandipani School | Vrindavan, India | $1,356.08 | |
Juliana's Animal Sanctuary | Chia, Colombia | $19,845.48 | |
Hurricane Relief | Manila, Philippines | $1,004.99 | |
Food distribution | Ecuador | $262.98 | |
Serbia Flood Relief | Belgrade, Serbia | $5404 | |
Share Your Care | India | $500 | |
A Well-Fed World | Washington, DC | $13,530 | |
Typhoon Haiyan Relief | Manilla, Philippines | $2500 | |
Paramatma Farm Vegan Animal Sanctuary | Bogota, Colombia | $2500 | |
Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $3200 | |
Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $8000 (Via FFL Vrindavan) | |
2013 Grantees: | |||
Food for Life | Brazil | $500 | |
Paramatma Farm Vegan Animal Sanctuary | Guasca, Colombia | $730 | |
Typhoon Haiyan Relief | Manilla, Philippines | $14,050 | |
Food Relief | Haiti | $1000 | |
Happy Cookie (food relief) | Slovenia | $215 | |
;2012 Grantees | |||
Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $7,650 | |
2011 Grantees: | |||
Food for Life Equipment | China | $817 | |
Food for Life | Mayapur, India | $1,000 | |
Food for Life Tsunami Relief | Miyagi, Japan | $12,799 | |
Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $4000 | |
Hare Krishna Food for Life | Manilla | $750 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $4,774 | |
Human Revolution (FFL Song) | USA | $1,000 | |
Nigeria Vegetarian Society | Nigeria | $2,000 | |
2010 Grantees: | |||
SKBP - Pakistan Relief | Karachi, Pakistan | $1000 | |
Haiti Emergency Food Relief | Haiti | $62,500 | |
Hare Krishna Food for Life | India | $4625 | |
Nigeria Vegetarian Society | Nigeria | $1000 | |
Mercy for Animals | USA | $95 | |
Lorax Community Garden Sanctuary | Bronx, NY | $25,000 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $4,625 | |
2009 Grantees: | |||
Food for Life Gulf Coast | USA | $500 | |
ISKCON Halifax (food distribution) | England | $12,380 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $1000 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $1400 | |
ISKCON Halifax (food distribution) | England | $980 | |
Haiti Food Relief | Haiti | $1000 | |
Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $5000 | |
Working Villages International | DR Congo | $7000 | |
Farm Animal Reform Movement | USA | $100 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $1000 | |
2008 Grantees: | |||
Food for Life | Manilla, Philippines | $1,000 | |
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $9,166,32 | |
2007 Grantees: | |||
Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $3000 | |
Friends Forever | USA | $750 | |
Food for Life Experience | Burning Man, USA | $1,000 | |
2006 Grantees: | |||
Food for Life Chicago - Seed Funding | Chicago | $1,000 | |
Midday Meals Office | New Delhi | $500 | |
Bhaktivedanta National School | Mayapura, India | $5,000 | |
Festival of India | Denmark | $500 | |
Food for Life | Washington DC, USA | $1,000 | |
Hurricane Rita | Houston, Texas | $5000 | |
Katrina Relief | New Orleans Food for Life | $5,000 | |
Goura Vrindavan Farm Project | Parity, Brazil | $2,000 | |
Bhaktivedanta National School | Mayapur, India | $500 | |
Food for Life | Shantipur, India | $1,000 | |
Food for Life | Mayapur, India | $2,500 | |
2005 Grantees: | |||
Bhaktivedanta Children's Home | Colombo, Sri Lanka | $44,000 | |
Hurricane Katrina Relief Teams | Mississippi, US | $10,000 | |
Hurricane Rita Relief Teams | Texas, US | $10,000 | |
Tsunami Relief Team | Chennai, India | $500 | |
Tsunami Relief Team | Malaysia | $500 | |
Tsunami Relief Teams | Sri Lanka | $35,000 | |
Festival of India | Denmark | $500 | |
Food for Life | Macedonia | $500 | |
Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $1,000 | |
Food for Life | Mayapur, India | $2,500 | |
Food for Life | Vrindavan, India | $1,000 | |
2004 Grantees: | |||
Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $200 | |
Food for Life | Denmark | $300 | |
Food for Life | Vrindavan, India | $701 | |
Food for Life | Sao Paulo, Brazil | $300 | |
Food for Life | Chicago, USA | $50 | |
ISKCON | Potomac, USA | $100 | |
Food for Life Book | USA | $400 | |
2003 Grantees: | |||
Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $1,000 | |
2002 Grantees: | |||
Food for Life | Poland | $500 | |
MORE DATA COMING SOON |